 
        
| 序號(hào) | 招生專業(yè) | 技師部 | 二年制 雙高班 | 二年制 高級(jí)部 | 四年制 高級(jí)部 | 2.5年制 中級(jí)部 |  | 序號(hào) | 招生專業(yè) | 二年制 雙高班 | 二年制 高級(jí)部 | 四年制 高級(jí)部 | 
| 1 | 機(jī)電一體化 | 50 | 100 | 100 | 100 |  | 11 | 汽車電器 | 50 | 50 |  | |
| 2 | 數(shù)控技術(shù) | 50 | 100 | 100 | 100 |  | 12 | 新能源汽車 |  | 80 | 80 | |
| 3 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |  |  | 50 |  |  | 13 | 冶金專業(yè) |  | 50 | 50 | |
| 4 | 電氣自動(dòng)化 | 50 | 100 | 100 | 100 | 40 | 14 | 汽車鈑金與美容 |  |  | 40 | |
| 5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) |  |  | 50 |  |  | 15 | 化工工藝 |  | 80 | 80 | |
| 6 | 汽車運(yùn)用 | 50 | 50 | 50 | 100 | 40 | 16 | 物流管理 |  | 50 | 50 | |
| 7 | 焊接技術(shù) |  | 50 | 50 | 80 | 40 | 17 | 汽車服務(wù)顧問 |  |  | 50 | |
| 8 | 工業(yè)分析 | 50 |  | 80 | 80 | 40 | 18 | 郵政快遞 |  | 50 | 50 | |
| 9 | 硅酸鹽工藝(中控方向) |  |  | 50 |  |  | 19 | 農(nóng)用機(jī)械設(shè)備維修 |  | 100 | 100 | |
| 10 | 電子商務(wù) | 50 |  | 100 | 80 |  | 20 | 農(nóng)用汽車使用與維修 |  | 100 | 100 | |
| 天師單獨(dú)招生考試班 | 機(jī)械工程類50人   電氣工程類50人   計(jì)算機(jī)類50人 |  | ||||||||||
學(xué)校詳情請(qǐng)點(diǎn)擊http://m.jay1945.cn/school_brows.asp?id=3419
 
	
     
	
	相關(guān)信息
推薦技校