| 數控技術 | 開設主要課程: 精密機械、電子學、電工學、微機技術、模擬電子技術基礎、數字電子技術基礎、微型計算機應用、信號分析與處理、精密測控與系統、機械設計與制造、金屬切削原理與刀具、數控機床原理與維修、數控機慶操作與編程、數控機電器控制等。 |
| 機電技術應用 | 開設主要課程: 電工學、電子技術、機械基礎、機械制圖、金屬材料與熱處理、維修電工工藝與技能訓練、焊工工藝、電力拖動與自控等。 |
| 電子技術應用 | 開設主要課程: 電子技術基礎、電子測量技術與儀器、電子產品結構工藝、單片機原理與應用、電工學、家用電器原理與維修、計算機應用、機械基礎等。 |
| 船舶焊接 | 開設主要課程: 金屬材料與熱處、電工基礎、機械制圖、焊接工藝、焊接生產實習、企業創業指南、機械基礎等專業課。 |
| 計算機應用 | 開設主要課程: OFFICE、C語言、計算機原理、FoxBase、微機安裝與維修、多媒體技術應用、計算機網絡技術、計算機平面設計等。 |
| 經貿日語 | 開設主要課程: 日語精讀、聽力、口語、日語應用文寫作培養、日語閱讀、日本概況、商務函電等專業課程。 |
| 經貿韓語 | 開設主要課程: 基礎韓語、韓國語會話、韓國話聽力、韓國語語法、韓國報刊選讀、韓國概況及韓語的聽力、口語等課程。 |
| 物流管理 | 開設主要課程: 國際金融、運輸地理、物流學、運輸市場、裝箱運輸、外貿儲藏、運輸保險、通關實務、國際運輸代理實事等專業課程。 |
| 汽車運用與維修 | 開設主要課程: 汽車機械基礎、電工電子學、企業管理、汽車構造、汽車電氣設備、汽車專業英語、汽車材料與金屬加工、汽車電子控制裝置、汽車檢測與維修等課程。 |
|
09年招生計劃 | ||||||
| 類別 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 學制 | 招生人數 | |
| 本科類 | 機械設計制造及自動化 | 專升本 | 理工類 | 四年 |
50 | |
| 人力資源管理 | 專升本 | 經管類 | 四年 | 50 | ||
| 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 四年 | 50 | ||
| 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 四年 | 50 | ||
| 專科類 | 機電一體化技術 | 高起專 | 理工類 | 三年 | 200 | |
| 高級數控技術 | 高起專 | 理工類 | 三年 | 50 | ||
| 汽車技術服務與營銷 | 高起專 | 理工類 | 三年 | 100 | ||
| 電氣自動化技術 | 高起專 | 理工類 | 三年 | 50 | ||
| 人力資源管理 | 高起專 | 經管類 | 三年 | 50 | ||
| 市場營銷 | 高起專 | 文、理類 | 三年 | 50 | ||
| 中專類 | 數控技術 | 高中/初中 | 兩年/三年 | 100 | ||
| 機電技術應用 | 高中/初中 | 兩年/三年 | 200 | |||
| 電子技術應用 | 高中/初中 | 兩年/三年 | 200 | |||
| 船舶焊接 | 高中/初中 | 兩年/三年 | 50 | |||
| 汽車運用與維修 | 高中/初中 | 兩年/三年 | 50 | |||
| 計算機應用 | 高中/初中 | 兩年/三年 | 100 | |||
| 經貿日語 | 高中/初中 | 兩年/三年 | 50 | |||
| 經貿韓語 | 高中/初中 | 兩年/三年 | 50 | |||
| 物流管理 | 高中/初中 | 兩年/三年 | 50 | |||
| 旅游管理 | 高中/初中 | 兩年/三年 | 50 | |||
| 收費標準(本收費標準自2009年7月1日執行。08級、09級春季班學生按原標準執行) | ||||||
| 類別 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) | ||||
| 本科類 | 5100 | 1000 | ||||
| 專科類 | 5100 | 1000 | ||||
| 中專類 | 類別\學年 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) | |||
| 初中起點 | 第一年 | 3800 | 1000 | |||
| 第二年 | 3200 | 1000 | ||||
| 高中起點 | 第一年 | 3800 | 1000 | |||
| 第二年 | 2500 | 500 | ||||
| 代收費 (僅第一年收取) |
生活用品費500元(被、褥、墊、床單、被罩、枕巾、臉盆、暖瓶、蚊帳等),校服費500元(春、夏、秋、冬共四套),保險費50元,報名費50元,教材費100元(多退少補)。合計:1200元 | |||||
備注:按要求提供合格的助學金申請材料,并交齊當年費用的,學校先付墊付1500元助學金。
相關信息
相關技校
推薦技校