 
        
| 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 考試科類及招生人數(shù) | 合計(jì) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | ||
| 理科 | 文科 | 對(duì)口 | |||||
| 汽車工程系 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 330 | 130 | 40 | 500 | 三年 | 5000元 | 
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 337 | 130 | 40 | 507 | 三年 | 5000元 | |
| 汽車整形技術(shù) | 63 | 25 |  | 88 | 三年 | 5000元 | |
| 機(jī)電 工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 56 | 38 | 15 | 109 | 三年 | 5000元 | 
| 數(shù)控技術(shù) | 94 | 38 | 15 | 147 | 三年 | 5000元 | |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 69 | 19 | 15 | 103 | 三年 | 5000元 | |
| 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 31 | 19 |  | 50 | 三年 | 5000元 | |
| 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | 50 | 19 |  | 69 | 三年 | 5000元 | |
| 電子 工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 44 | 63 | 15 | 122 | 三年 | 5000元 | 
| 汽車電子技術(shù) | 150 | 156 | 15 | 321 | 三年 | 5000元 | |
| 電子設(shè)備與運(yùn)行管理 | 30 | 20 |  | 50 | 三年 | 5000元 | |
| 通信技術(shù) | 30 | 20 |  | 50 | 三年 | 5000元 | |
| 船舶電子電氣技術(shù) | 30 | 20 |  | 50 | 三年 | 5000元 | |
| 信息與控制工程系 | 生產(chǎn)過程自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 20 |  | 50 | 三年 | 5000元 | 
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 20 |  | 50 | 三年 | 5000元 | |
| 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 25 | 25 |  | 50 | 三年 | 5000元 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 31 | 31 | 15 | 77 | 三年 | 5000元 | |
| 經(jīng)濟(jì)管理系 | 應(yīng)用韓語(電子方向) |  | 30 |  | 30 | 三年 | 5000元 | 
| 汽車定損與評(píng)估 | 32 | 68 |  | 100 | 三年 | 5000元 | |
| 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 38 | 88 | 20 | 146 | 三年 | 5000元 | |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 75 | 156 | 10 | 241 | 三年 | 5000元 | |
| 港口物流管理 | 20 | 30 |  | 50 | 三年 | 5000元 | |
| 總計(jì) | 1595 | 1165 | 200 | 2960 |  |  | |
| 注:實(shí)際招生計(jì)劃以省教育招生考試院公布為準(zhǔn) | |||||||
相關(guān)信息
相關(guān)技校
推薦技校