| 課程或專業名稱 | 學費 | 學制 | 招生人數 | 開學時間 | 招生對象 | 報名 |
| 數控加工 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校數控加工 | 共7200元/共11000元 | 2年/4年 | 不限 | 隨到隨學 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 機電技術應用 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校機電技術應用 | 共7200元/共11000元 | 2年/4年 | 不限 | 隨到隨學 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 計算機應用于維護 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校計算機應用于維護 | 共7200元/共11000元 | 2年/4年 | 不限 | 隨到隨學 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 焊接 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校焊接 | 共7200元/共11000元 | 2年/4年 | 不限 | 隨到隨學 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 汽車運用與維修 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校汽車運用與維修 | 共7200元/共11000元 | 2年/4年 | 不限 | 隨到隨學 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 計算機與電子技術應用 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校計算機與電子技術應用 | 2500/年 | 3年 | 不限 | 春秋招 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 機電技術應用 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校機電技術應用 | 2800 | 3年 | 不限 | 春秋招 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 會計 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校會計 | 2800 | 3年 | 不限 | 春秋招 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 天車工 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校天車工 | 2800 | 3年 | 不限 | 隨到隨學 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 焊接技術應用 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校焊接技術應用 | 3000/年 | 3年 | 不限 | 春秋招 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 汽車運用與維修 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校汽車運用與維修 | 3000/年 | 3年 | 不限 | 春秋招 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 烹飪 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校烹飪 | 3000/年 | 3年 | 不限 | 隨到隨學 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 數控技術應用 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校數控技術應用 | 3000/年 | 3年 | 不限 | 春秋招 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
| 農機設備維修 | ||||||
| 棗莊勞動技工學校農機設備維修 | 2500/年 | 3年 | 不限 | 春秋招 | 初中以上文化程度,15-22周歲,女身高1.50m、男身高1.65m以上 | ![]() |
技校網首頁 | 關于技校網 | 技校網廣告服務 | 技校網匯款信息 | 技校網會員服務 | 技校網免責聲明 | 學校列表
濟南 青島 泰安 日照 煙臺 淄博 棗莊 德州 臨沂 聊城 菏澤 濰坊 濟寧 東營 濱州 萊蕪 威海
CopyRight 2006-2017 All rights reserved 版權所有 山東技校網 未經允許 不得復制或鏡像
公安備案號 13024002000224
ICP經營許可證號 冀B2-20170024
網站備案號 冀ICP備11020808號-9