| 課程或專業名稱 | 學費 | 學制 | 招生人數 | 開學時間 | 招生對象 | 報名 |
| 機電一體化 | ||||||
| 山東工程技師學院機電一體化 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中畢業生 | ![]() |
| 數控技術 | ||||||
| 山東工程技師學院數控技術 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中畢業生 | ![]() |
| 電氣自動化 | ||||||
| 山東工程技師學院電氣自動化 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中畢業生 | ![]() |
| 焊接技術 | ||||||
| 山東工程技師學院焊接技術 | 3600/年 | 2年 | 50 | 春秋招 | 技校、中專、職專(高)、往應屆高中畢業生及以上學歷 | ![]() |
| 工業分析 | ||||||
| 山東工程技師學院工業分析 | 3600/年 | 2年 | 50 | 春秋招 | 技校、中專、職專(高)、往應屆高中畢業生及以上學歷 | ![]() |
| 電子商務 | ||||||
| 山東工程技師學院電子商務 | 3600/年 | 2年 | 50 | 春秋招 | 技校、中專、職專(高)、往應屆高中畢業生及以上學歷 | ![]() |
| 化工工藝 | ||||||
| 山東工程技師學院化工工藝 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中畢業生 | ![]() |
| 物流管理 | ||||||
| 山東工程技師學院物流管理 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中畢業生 | ![]() |
| 郵政快遞 | ||||||
| 山東工程技師學院郵政快遞 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中畢業生 | ![]() |
| 農用汽車使用與維修 | ||||||
| 山東工程技師學院農用汽車使用與維修 | 3600/年 | 2年 | 50 | 春秋招 | 技校、中專、職專(高)、往應屆高中畢業生及以上學歷 | ![]() |
| 農用機械設備與維修 | ||||||
| 山東工程技師學院農用機械設備與維修 | 3600/年 | 2年 | 50 | 春秋招 | 技校、中專、職專(高)、往應屆高中畢業生及以上學歷 | ![]() |
技校網首頁 | 關于技校網 | 技校網廣告服務 | 技校網匯款信息 | 技校網會員服務 | 技校網免責聲明 | 學校列表
濟南 青島 泰安 日照 煙臺 淄博 棗莊 德州 臨沂 聊城 菏澤 濰坊 濟寧 東營 濱州 萊蕪 威海
CopyRight 2006-2017 All rights reserved 版權所有 山東技校網 未經允許 不得復制或鏡像
公安備案號 13024002000224
ICP經營許可證號 冀B2-20170024
網站備案號 冀ICP備11020808號-9