| 課程或專業名稱 | 學費 | 學制 | 招生人數 | 開學時間 | 招生對象 | 報名 |
| 技師專科起點 | ||||||
| 藥品食品檢測 | 4800/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 專科及以上學歷或高級技工學校畢業生 | ![]() |
| 生物醫藥 | 4800/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 專科及以上學歷或高級技工學校畢業生 | ![]() |
| 中藥制藥 | 4800/年 | 2年 | 不限 | 隨到隨學 | 專科及以上學歷或高級技工學校畢業生 | ![]() |
| 藥物制劑 | 4800/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 專科及以上學歷或高級技工學校畢業生 | ![]() |
| 制藥機械維修與保養 | 4800/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 專科及以上學歷或高級技工學校畢業生 | ![]() |
| 化學制藥 | 4800/年 | 2年 | 不限 | 隨到隨學 | 專科及以上學歷或高級技工學校畢業生 | ![]() |
| 電子商務(醫藥方向) | 4800元/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 專科及以上學歷或高級技工學校畢業生 | ![]() |
| 中藥 | 4800元/年 | 2年 | 不限 | 春秋招 | 專科及以上學歷或高級技工學校畢業生 | ![]() |
| 技師高中起點 | ||||||
| 藥品食品檢測 | 前兩年3600元/年 后1.5年4800元/年 | 3.5年 | 不限 | 春秋招 | 高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 生物醫藥 | 前兩年3600元/年 后1.5年4800元/年 | 3.5年 | 不限 | 春秋招 | 高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 中藥制藥 | 前兩年3600元/年 后1.5年4800元/年 | 3.5年 | 不限 | 隨到隨學 | 高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 藥物制劑 | 前兩年3600元/年 后1.5年4800元/年 | 3.5年 | 不限 | 春秋招 | 高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 制藥機械維修與保養 | 前兩年3600元/年 后1.5年4800元/年 | 3.5年 | 不限 | 春秋招 | 高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 化學制藥 | 前兩年3600元/年 后1.5年4800元/年 | 3.5年 | 不限 | 春秋招 | 高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 電子商務(醫藥方向) | 前兩年3600元/年 后1.5年4800元/年 | 3.5年 | 不限 | 春秋招 | 高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 中藥 | 前兩年3600元/年 后1.5年4800元/年 | 3.5年 | 不限 | 隨到隨學 | 高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 高級工 | ||||||
| 電子商務(醫藥方向) | 2年 4年 | 不限 | 隨到隨學 | 初中 高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
|
| 中藥 | 3600元/年 | 2年和4年 | 不限 | 春秋招 | 初中高中、中專、技校等畢業生。 | ![]() |
| 醫藥超市管理 | 3600/年 | 2年,4年 | 不限 | 春秋招 | 初中高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 藥品營銷 | 3600/年 | 2年和4年 | 不限 | 春秋招 | 初中高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 中藥制藥 | 3600/年 | 2年和4年 | 不限 | 春秋招 | 初中高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 藥品食品檢測 | 3600/年 | 2年和4年 | 不限 | 春秋招 | 初中高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
| 生物醫藥 | 3600/年 | 2年和4年 | 不限 | 春秋招 | 初中高中、中專、技校等畢業生 | ![]() |
技校網首頁 | 關于技校網 | 技校網廣告服務 | 技校網匯款信息 | 技校網會員服務 | 技校網免責聲明 | 學校列表
濟南 青島 泰安 日照 煙臺 淄博 棗莊 德州 臨沂 聊城 菏澤 濰坊 濟寧 東營 濱州 萊蕪 威海
CopyRight 2006-2017 All rights reserved 版權所有 山東技校網 未經允許 不得復制或鏡像
公安備案號 13024002000224
ICP經營許可證號 冀B2-20170024
網站備案號 冀ICP備11020808號-9