
★
|
您的位置:
山東技校網 >> 菁菁校園 >> “國家中等職業教育改革發展示范學校建設計劃”第三批項目學校驗收結果公布
【教育部辦公廳】
人力資源社會保障部辦公廳財政部辦公廳關于公布“國家中等職業教育改革發展示范學校建設計劃”第三批項目學校驗收結果的通知
教職成廳函〔2018〕52號
各省、自治區、直轄市教育廳(教委)、人力資源社會保障廳(局)、財政廳(局),各計劃單列市教育局、人力資源社會保障局、財政局,新疆生產建設兵團教育局、人力資源社會保障局、財政局:
根據《教育部 人力資源和社會保障部 財政部關于實施國家中等職業教育改革發展示范學校建設計劃的意見》(教職成〔2010〕9號)、《國家中等職業教育改革發展示范學校建設計劃項目管理暫行辦法》(教職成〔2011〕7號)、《教育部辦公廳 人力資源社會保障部辦公廳 財政部辦公廳關于做好國家中等職業教育改革發展示范學校建設計劃檢查驗收工作的通知》(教職成廳函〔2013〕5號)、《教育部辦公廳 人力資源社會保障部辦公廳 財政部辦公廳關于開展國家中等職業教育改革發展示范學校建設計劃第三批項目學校驗收工作的通知》(教職成廳函〔2015〕50號)等文件精神,在學校總結自查、省級驗收檢查的基礎上,教育部、人力資源社會保障部、財政部組織專家對第三批立項(含補充立項)的353所項目學校及第一批、第二批驗收結論為“暫緩通過”和申請延期驗收的45所項目學校進行了綜合評議和全面復核。
在綜合考慮省級驗收情況和部委專家組復核意見的基礎上,經研究決定,387所項目學校通過驗收,正式確定為“國家中等職業教育改革發展示范學校”,11所項目學校未通過驗收。現將名單予以公布(見附件),并就有關事項通知如下:
一、加強項目總結
各地教育、人力資源社會保障、財政部門要做好“國家中等職業教育改革發展示范學校建設計劃”項目建設經驗總結,特色凝練,成果轉化。各示范校要提煉和拓展建設成果,深入挖掘項目建設中形成的成果和經驗,持續推動學校各專業、各環節辦學水平的提升,著力打造職業教育品牌,擴大職業教育社會影響力。
二、持續深化改革
各地教育、人力資源社會保障、財政部門要加強政策引導和機制創新,繼續加大投入力度,用好現代職業教育質量提升計劃專項資金等,推動示范校率先實現職業教育現代化的目標;要指導和支持示范校加強“后示范”建設,為建設教育強國打好基礎。各示范校要繼續深化改革,加強非示范專業建設,努力在促進學生就業創業、做好中高職銜接、吸引行業企業參與、深化教育教學改革、建設“雙師型”教師隊伍、擴大職業培訓、完善內部治理結構等方面取得新的進展。
三、注重示范輻射
各地教育、人力資源社會保障、財政部門要組織開展跨學校、跨區域合作,推動示范校在服務鄉村振興戰略、打贏脫貧攻堅戰、促進“一帶一路”國際合作等方面起到示范帶動作用。各示范校要加大對區域薄弱學校和對口幫扶學校的幫扶,通過集團化辦學等方式,擴大優質資源共享,帶動相關學校在專業、課程和教材建設,教學模式和教學方法改革創新,教師與管理隊伍建設等方面取得進展,推動中等職業教育水平整體提升。
四、認真組織整改
山西省大同財會學校等11所學校項目建設不符合要求,未通過驗收,根據文件精神,取消示范校資格,不予掛牌,并按項目建設有關規定處理。相關地方的教育、人力資源社會保障、財政部門要根據部委驗收反饋的意見,認真組織督促相關學校在一定期限內完成整改,提升辦學質量和水平。整改期間,項目學校不得申請中央財政支持的其他項目。
附件:國家中等職業教育改革發展示范學校建設計劃第三批(含第一批、第二批“暫緩通過”和申請延期驗收)項目學校驗收結果(見下表)
教育部辦公廳 人力資源社會保障部辦公廳 財政部辦公廳
2018年12月24日
來源:教育部網站
| 國家中等職業教育改革發展示范學校建設計劃第三批(含補充立項和申請延期驗收等)項目學校驗收結果 | |||
| 序號 | 省份 | 項目學校名稱 | 驗收結果 |
| 1 | 北京 | 首鋼高級技工學校 | 通過 |
| 2 | 北京 | 北京市黃莊職業高中 | 通過 |
| 3 | 北京 | 北京市延慶縣第一職業學校 | 通過 |
| 4 | 北京 | 北京市求實職業學校 | 通過 |
| 5 | 北京 | 北京市豐臺區職業教育中心學校 | 通過 |
| 6 | 北京 | 北京市園林學校 | 通過 |
| 7 | 北京 | 北京電子信息高級技工學校 | 通過 |
| 8 | 天津 | 天津水運高級技工學校 | 通過 |
| 9 | 天津 | 天津市勞動經濟學校 | 通過 |
| 10 | 天津 | 天津市電子計算機職業中等專業學校 | 通過 |
| 11 | 天津 | 天津市公用高級技工學校 | 通過 |
| 12 | 天津 | 天津市武清區職業中等專業學校 | 通過 |
| 13 | 天津 | 天津市濱海中等專業學校(原天津市濱海新區大港職業成人教育中心) | 通過 |
| 14 | 天津 | 天津市靜海區成人職業教育中心(原天津市靜海縣成人職業教育中心) | 通過 |
| 15 | 河北 | 寧晉縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 16 | 河北 | 遷安市職業技術教育中心 | 通過 |
| 17 | 河北 | 徐水縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 18 | 河北 | 唐山市職業教育中心 | 通過 |
| 19 | 河北 | 三河市職業技術教育中心 | 通過 |
| 20 | 河北 | 趙縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 21 | 河北 | 石家莊市高級技工學校 | 通過 |
| 22 | 河北 | 懷安縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 23 | 河北 | 遷西縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 24 | 河北 | 衡水市職業技術教育中心 | 通過 |
| 25 | 河北 | 河北經濟管理學校 | 通過 |
| 26 | 河北 | 滄州工貿學校 | 通過 |
| 27 | 河北 | 豐寧滿族自治縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 28 | 河北 | 涿州市勞動技工學校 | 通過 |
| 29 | 河北 | 盧龍縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 30 | 河北 | 滿城縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 31 | 河北 | 永年縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 32 | 河北 | 河北省邯鄲市職業教育中心 | 通過 |
| 33 | 河北 | 石家莊市職業技術教育中心 | 通過 |
| 34 | 山西 | 山西省工貿學校 | 通過 |
| 35 | 山西 | 介休市職業中學校 | 通過 |
| 36 | 山西 | 山西省工業管理學校 | 通過 |
| 37 | 山西 | 山西省忻州市原平農業學校 | 通過 |
| 38 | 山西 | 大同機車高級技工學校 | 通過 |
| 39 | 山西 | 大同財會學校 | 不通過 |
| 40 | 山西 | 山西省侯馬市職業中專學校 | 通過 |
| 41 | 山西 | 陽泉煤礦技工學校 | 通過 |
| 42 | 山西 | 潞安礦業集團公司職業高中 | 通過 |
| 43 | 山西 | 晉城市中等專業學校 | 通過 |
| 44 | 山西 | 長治衛生學校 | 通過 |
| 45 | 山西 | 山西省交通高級技工學校 | 通過 |
| 46 | 山西 | 高平市中等專業學校 | 通過 |
| 47 | 內蒙古 | 赤峰市華夏職業學校 | 通過 |
| 48 | 內蒙古 | 呼倫貝爾市高級技工學校 | 通過 |
| 49 | 內蒙古 | 包頭服務管理職業學校 | 通過 |
| 50 | 內蒙古 | 科右前旗民族職業高中 | 通過 |
| 51 | 內蒙古 | 錫林郭勒職業教育中心 | 通過 |
| 52 | 內蒙古 | 奈曼旗民族職業中等專業學校 | 通過 |
| 53 | 內蒙古 | 阿榮旗職業中等專業學校 | 通過 |
| 54 | 內蒙古 | 呼和浩特市機械工程職業技術學校 | 通過 |
| 55 | 遼寧 | 本溪市機電工程學校 | 通過 |
| 56 | 遼寧 | 鞍山市交通運輸學校 | 通過 |
| 57 | 遼寧 | 撫順市農業特產學校 | 通過 |
| 58 | 遼寧 | 遼寧省勞動經濟學校 | 通過 |
| 59 | 遼寧 | 阜新市第一中等職業技術專業學校 | 通過 |
| 60 | 遼寧 | 遼中縣職教中心 | 通過 |
| 61 | 遼寧 | 錦西工業學校 | 通過 |
| 62 | 遼寧 | 丹東市中等職業技術專業學校 | 通過 |
| 63 | 遼寧 | 撫順市第一中等職業技術專業學校 | 通過 |
| 64 | 遼寧 | 錦州市機電工程學校 | 不通過 |
| 65 | 吉林 | 吉林省四平衛生學校 | 通過 |
| 66 | 吉林 | 吉林工貿學校 | 通過 |
| 67 | 吉林 | 長春市公共關系學校 | 通過 |
| 68 | 吉林 | 吉林省勝利高級技工學校 | 通過 |
| 69 | 吉林 | 延吉市職業高級中學 | 通過 |
| 70 | 吉林 | 吉林省雙遼市職業中專 | 通過 |
| 71 | 吉林 | 白山職業技術學校 | 通過 |
| 72 | 吉林 | 吉林省城市建設學校 | 通過 |
| 73 | 黑龍江 | 黑龍江商業高級技工學校 | 通過 |
| 74 | 黑龍江 | 齊齊哈爾市衛生學校 | 通過 |
| 75 | 黑龍江 | 哈爾濱市現代應用技術中等職業學校 | 通過 |
| 76 | 黑龍江 | 佳木斯市技工學校 | 通過 |
| 77 | 黑龍江 | 黑龍江雞西市職教中心學校 | 通過 |
| 78 | 黑龍江 | 牡丹江市高級技工學校 | 通過 |
| 79 | 黑龍江 | 黑龍江農墾工業學校 | 通過 |
| 80 | 黑龍江 | 五大連池職教中心學校 | 通過 |
| 81 | 黑龍江 | 黑龍江省機電工程學校 | 通過 |
| 82 | 黑龍江 | 黑龍江牡丹江市職教中心學校 | 通過 |
| 83 | 黑龍江 | 黑龍江省水利水電學校 | 通過 |
| 84 | 黑龍江 | 齊齊哈爾市職業教育中心學校 | 通過 |
| 85 | 上海 | 上海市醫藥學校 | 通過 |
| 86 | 上海 | 上海市交通學校 | 通過 |
| 87 | 上海 | 上海市貿易學校 | 通過 |
| 88 | 上海 | 上海市建筑工程學校 | 通過 |
| 89 | 上海 | 上海市奉賢中等專業學校 | 通過 |
| 90 | 上海 | 上海市現代職業技術學校 | 通過 |
| 91 | 江蘇 | 江蘇省連云港中等專業學校 | 通過 |
| 92 | 江蘇 | 江蘇省武進中等專業學校 | 通過 |
| 93 | 江蘇 | 江蘇省海門中等專業學校 | 通過 |
| 94 | 江蘇 | 江蘇省吳中中等專業學校 | 通過 |
| 95 | 江蘇 | 常州旅游商貿高等職業技術學校 | 通過 |
| 96 | 江蘇 | 江蘇省淮陰商業學校 | 通過 |
| 97 | 江蘇 | 宿遷市高級技工學校 | 通過 |
| 98 | 江蘇 | 江蘇省江陰中等專業學校 | 通過 |
| 99 | 江蘇 | 江蘇省靖江中等專業學校 | 通過 |
| 100 | 江蘇 | 江蘇省揚州高等職業學校 | 通過 |
| 101 | 江蘇 | 蘇州旅游財經高等職業技術學校 | 通過 |
| 102 | 江蘇 | 江蘇省丹陽中等專業學校 | 通過 |
| 103 | 江蘇 | 南通市工貿技工學校 | 通過 |
| 104 | 江蘇 | 南京浦口中等專業學校 | 通過 |
| 105 | 江蘇 | 江蘇省東臺中等專業學校 | 通過 |
| 106 | 江蘇 | 江蘇省宿遷中等專業學校 | 通過 |
| 107 | 江蘇 | 揚州市高級技工學校 | 通過 |
| 108 | 江蘇 | 南京衛生學校 | 通過 |
| 109 | 江蘇 | 江蘇省徐州市張集中等專業學校 | 通過 |
| 110 | 江蘇 | 鎮江市高級技工學校 | 通過 |
| 111 | 浙江 | 臨海市中等職業技術學校 | 通過 |
| 112 | 浙江 | 海寧市職業高級中學 | 通過 |
| 113 | 浙江 | 杭州市中策職業學校 | 通過 |
| 114 | 浙江 | 紹興市中等專業學校 | 通過 |
| 115 | 浙江 | 縉云縣職業中專 | 通過 |
| 116 | 浙江 | 湖州藝術與設計學校 | 通過 |
| 117 | 浙江 | 瑞安市職業中等專業教育集團學校 | 通過 |
| 118 | 浙江 | 浙江省機電高級技工學校 | 通過 |
| 119 | 浙江 | 杭州市高級技工學校 | 通過 |
| 120 | 浙江 | 衢州市工程技術學校 | 通過 |
| 121 | 浙江 | 舟山職業技術學校 | 通過 |
| 122 | 浙江 | 江山中等專業學校 | 通過 |
| 123 | 安徽 | 安徽科技貿易學校 | 通過 |
| 124 | 安徽 | 安徽電子工程學校 | 通過 |
| 125 | 安徽 | 阜陽農業學校 | 不通過 |
| 126 | 安徽 | 安徽蚌埠高級技工學校 | 通過 |
| 127 | 安徽 | 蒙城縣職業教育中心 | 通過 |
| 128 | 安徽 | 宿州應用技術學校(宿州第二職業高級中學) | 通過 |
| 129 | 安徽 | 樅陽縣牛集高級職業中學 | 通過 |
| 130 | 安徽 | 宣城市機械電子工程學校 | 通過 |
| 131 | 安徽 | 皖西經濟技術學校(霍邱縣陳埠職業高級中學) | 通過 |
| 132 | 安徽 | 安徽省淮南技工學校 | 通過 |
| 133 | 安徽 | 安徽安慶紡織技工學校 | 通過 |
| 134 | 安徽 | 安慶市第一職業教育中心 | 通過 |
| 135 | 安徽 | 滁州市信息工程學校(原來安縣高級職業中學) | 通過 |
| 136 | 安徽 | 霍山職業學校(原霍山縣高級職業中學) | 通過 |
| 137 | 安徽 | 宣城市信息工程學校 | 通過 |
| 138 | 安徽 | 安徽省馬鞍山市職業教育中心 | 通過 |
| 139 | 安徽 | 六安高級技工學校 | 通過 |
| 140 | 安徽 | 亳州中藥科技學校 | 通過 |
| 141 | 安徽 | 滁州市機械工業學校(原明光市職業高級中學) | 通過 |
| 142 | 安徽 | 阜陽工業經濟學校 | 通過 |
| 143 | 安徽 | 淮南市職業教育中心 | 通過 |
| 144 | 安徽 | 黃山旅游管理學校 | 通過 |
| 145 | 福建 | 福建省福州電子職業中專學校 | 通過 |
| 146 | 福建 | 福建省福清龍華職業中專學校 | 通過 |
| 147 | 福建 | 福建省長樂職業中專學校 | 通過 |
| 148 | 福建 | 福建省南安職業中專學校 | 通過 |
| 149 | 福建 | 福建商貿學校 | 通過 |
| 150 | 福建 | 福建省安溪華僑職業中專學校 | 通過 |
| 151 | 福建 | 閩東高級技工學校 | 通過 |
| 152 | 福建 | 福建省長汀職業中專學校 | 通過 |
| 153 | 福建 | 福安職業技術學校 | 通過 |
| 154 | 福建 | 福建經濟學校 | 通過 |
| 155 | 福建 | 福建省永安職業中專學校 | 通過 |
| 156 | 江西 | 九江科技中專 | 通過 |
| 157 | 江西 | 江西高級技工學校 | 通過 |
| 158 | 江西 | 江西銅業高級技工學校 | 不通過 |
| 159 | 江西 | 興國縣職業中等專業學校 | 通過 |
| 160 | 江西 | 安遠縣職業中等專業學校 | 通過 |
| 161 | 江西 | 南昌汽車機電學校 | 通過 |
| 162 | 江西 | 上饒市中等專業學校 | 通過 |
| 163 | 江西 | 江西省機械高級技工學校 | 通過 |
| 164 | 江西 | 高安市職教中心 | 通過 |
| 165 | 江西 | 萍鄉市武功山職業中等專業學校 | 通過 |
| 166 | 江西 | 臨川現代職業中專 | 通過 |
| 167 | 江西 | 江西省井岡山應用科技學校 | 通過 |
| 168 | 江西 | 南昌市衛生學校 | 通過 |
| 169 | 江西 | 江西省南康市職業中等專業學校 | 通過 |
| 170 | 山東 | 壽光市職業教育中心學校 | 通過 |
| 171 | 山東 | 安丘市職業中等專業學校 | 通過 |
| 172 | 山東 | 武城縣職業中等專業學校 | 通過 |
| 173 | 山東 | 萊蕪市高級技工學校 | 通過 |
| 174 | 山東 | 臨沂市高級技工學校 | 通過 |
| 175 | 山東 | 濟寧市高級職業學校 | 通過 |
| 176 | 山東 | 菏澤市牡丹區技工學校 | 通過 |
| 177 | 山東 | 棗莊經濟學校 | 通過 |
| 178 | 山東 | 文登市職業中等專業學校 | 通過 |
| 179 | 山東 | 淄博信息工程學校 | 通過 |
| 180 | 山東 | 高唐縣職業教育中心 | 通過 |
| 181 | 山東 | 臨朐縣職業中等專業學校 | 通過 |
| 182 | 山東 | 鄒城高級職業技術學校 | 通過 |
| 183 | 山東 | 山東省交通運輸學校 | 通過 |
| 184 | 山東 | 泰安市岱岳區職業中等專業學校 | 通過 |
| 185 | 山東 | 五蓮縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 186 | 山東 | 濟南市歷城第二職業中等專業學校 | 不通過 |
| 187 | 山東 | 煙臺信息工程學校 | 通過 |
| 188 | 山東 | 煙臺城鄉建設學校 | 通過 |
| 189 | 山東 | 山東省菏澤信息工程學校 | 通過 |
| 190 | 河南 | 河南機電學校 | 通過 |
| 191 | 河南 | 安陽市職業教育中心 | 通過 |
| 192 | 河南 | 河南省醫藥學校 | 不通過 |
| 193 | 河南 | 河南信息工程學校 | 通過 |
| 194 | 河南 | 孔祖中等專業學校 | 通過 |
| 195 | 河南 | 河南省禹州市職業中等專業學校 | 通過 |
| 196 | 河南 | 淇縣職業中等專業學校 | 通過 |
| 197 | 河南 | 鄭州測繪學校 | 通過 |
| 198 | 河南 | 嵩縣中等專業學校 | 通過 |
| 199 | 河南 | 河南省洛陽經濟學校 | 通過 |
| 200 | 河南 | 鎮平縣職業教育中心 | 通過 |
| 201 | 河南 | 平頂山市財經學校 | 通過 |
| 202 | 河南 | 延津縣職業中等專業學校 | 通過 |
| 203 | 河南 | 鞏義市第一中等專業學校 | 通過 |
| 204 | 河南 | 鄭州機電工程學校 | 通過 |
| 205 | 河南 | 鄭州財經高級技工學校 | 通過 |
| 206 | 河南 | 河南省醫藥高級技工學校 | 通過 |
| 207 | 河南 | 泌陽縣中等職業技術學校 | 通過 |
| 208 | 河南 | 滑縣裳華職業技術中專 | 通過 |
| 209 | 河南 | 駐馬店高級技工學校 | 通過 |
| 210 | 河南 | 南陽市宛西中等專業學校 | 通過 |
| 211 | 河南 | 正陽縣職業中等專業學校 | 通過 |
| 212 | 河南 | 許昌工商管理學校 | 通過 |
| 213 | 河南 | 商丘中等專業學校 | 不通過 |
| 214 | 湖北 | 荊州市機械電子工業學校 | 通過 |
| 215 | 湖北 | 湖北三峽高級技工學校 | 通過 |
| 216 | 湖北 | 石首高級技工學校 | 通過 |
| 217 | 湖北 | 武漢市第一商業學校 | 不通過 |
| 218 | 湖北 | 武穴理工中等專業學校 | 通過 |
| 219 | 湖北 | 長陽土家族自治縣職業教育中心 | 通過 |
| 220 | 湖北 | 十堰市高級職業學校 | 通過 |
| 221 | 湖北 | 宜都市職業教育中心 | 通過 |
| 222 | 湖北 | 咸寧衛生學校 | 通過 |
| 223 | 湖北 | 武漢市黃陂區職業技術學校 | 通過 |
| 224 | 湖北 | 咸豐縣中等職業技術學校 | 通過 |
| 225 | 湖北 | 武漢鐵路司機學校 | 通過 |
| 226 | 湖北 | 孝感市高級技工學校 | 通過 |
| 227 | 湖北 | 武漢一輕工業技工學校 | 通過 |
| 228 | 湖北 | 武漢鐵路橋梁學校 | 通過 |
| 229 | 湖北 | 荊州市高級技工學校 | 通過 |
| 230 | 湖南 | 株洲市中等職業學校 | 通過 |
| 231 | 湖南 | 醴陵市陶瓷煙花職業技術學校 | 通過 |
| 232 | 湖南 | 湖南省祁陽縣職業中等專業學校 | 通過 |
| 233 | 湖南 | 長沙市望城區職業中等專業學校 | 通過 |
| 234 | 湖南 | 湘陰縣第一職業中等專業學校 | 通過 |
| 235 | 湖南 | 華容縣職業中專 | 通過 |
| 236 | 湖南 | 邵陽市高級技工學校 | 通過 |
| 237 | 湖南 | 雙峰縣職業中專學校 | 通過 |
| 238 | 湖南 | 湖南省懷化工業中等專業學校 | 通過 |
| 239 | 湖南 | 張家界旅游學校 | 通過 |
| 240 | 湖南 | 湘潭生物科技學校 | 通過 |
| 241 | 湖南 | 吉首市職業中等專業學校 | 通過 |
| 242 | 湖南 | 湘潭市高級技工學校 | 通過 |
| 243 | 廣東 | 湛江機電學校 | 通過 |
| 244 | 廣東 | 江門市新會機電職業技術學校 | 通過 |
| 245 | 廣東 | 東莞市經濟貿易學校 | 通過 |
| 246 | 廣東 | 東莞理工學校 | 通過 |
| 247 | 廣東 | 清遠市職業技術學校 | 通過 |
| 248 | 廣東 | 惠州市高級技工學校 | 通過 |
| 249 | 廣東 | 佛山市華材職業技術學校 | 通過 |
| 250 | 廣東 | 廣東省對外貿易職業技術學校 | 通過 |
| 251 | 廣東 | 廣州市高級技工學校 | 通過 |
| 252 | 廣東 | 江門市高級技工學校 | 通過 |
| 253 | 廣東 | 河源理工學校 | 通過 |
| 254 | 廣東 | 廣州市商貿職業學校 | 通過 |
| 255 | 廣東 | 韶關市高級技工學校 | 通過 |
| 256 | 廣東 | 廣東省輕工業高級技工學校 | 通過 |
| 257 | 廣東 | 韶關市中等職業技術學校 | 通過 |
| 258 | 廣東 | 陽江市第一職業技術學校 | 通過 |
| 259 | 廣東 | 廣州市交通高級技工學校 | 通過 |
| 260 | 廣東 | 肇慶市農業學校 | 通過 |
| 261 | 廣東 | 珠海市高級技工學校 | 通過 |
| 262 | 廣東 | 廣州市番禺區職業技術學校 | 通過 |
| 263 | 廣西 | 廣西交通高級技工學校 | 通過 |
| 264 | 廣西 | 來賓市職業技術學校 | 通過 |
| 265 | 廣西 | 梧州市第二職業中等專業學校 | 通過 |
| 266 | 廣西 | 廣西柳州畜牧獸醫學校 | 通過 |
| 267 | 廣西 | 廣西玉林高級技工學校 | 通過 |
| 268 | 廣西 | 南寧市第四職業技術學校 | 通過 |
| 269 | 廣西 | 北海市衛生學校 | 通過 |
| 270 | 廣西 | 岑溪市中等職業技術學校 | 通過 |
| 271 | 廣西 | 廣西商業高級技工學校 | 通過 |
| 272 | 廣西 | 廣西紡織工業學校 | 通過 |
| 273 | 廣西 | 貴港市職業教育中心 | 通過 |
| 274 | 廣西 | 橫縣職業教育中心 | 通過 |
| 275 | 海南 | 海南省華僑商業學校 | 通過 |
| 276 | 海南 | 海南省旅游學校 | 通過 |
| 277 | 海南 | 海南省經濟技術學校 | 通過 |
| 278 | 海南 | 海口市高級技工學校 | 通過 |
| 279 | 海南 | 海南省衛生學校 | 不通過 |
| 280 | 海南 | 海南省財稅學校 | 通過 |
| 281 | 海南 | 海南省高級技工學校 | 通過 |
| 282 | 重慶 | 重慶市大足職業教育中心 | 通過 |
| 283 | 重慶 | 重慶市商務學校 | 通過 |
| 284 | 重慶 | 重慶教育管理學校 | 通過 |
| 285 | 重慶 | 重慶市南川隆化職業中學校 | 通過 |
| 286 | 重慶 | 重慶市永川職業教育中心 | 通過 |
| 287 | 重慶 | 重慶市榮昌縣職業教育中心 | 通過 |
| 288 | 重慶 | 重慶市云陽職業教育中心 | 通過 |
| 289 | 重慶 | 重慶市經貿中等專業學校 | 通過 |
| 290 | 重慶 | 重慶市工貿高級技工學校 | 通過 |
| 291 | 重慶 | 重慶市工業高級技工學校 | 通過 |
| 292 | 四川 | 成都電子信息學校 | 通過 |
| 293 | 四川 | 四川省貿易學校 | 通過 |
| 294 | 四川 | 四川省商務學校(原四川省商業服務學校并入) | 通過 |
| 295 | 四川 | 大竹縣職業中學 | 通過 |
| 296 | 四川 | 成都市工程職業技術學校 | 通過 |
| 297 | 四川 | 四川省南充衛生學校 | 通過 |
| 298 | 四川 | 廣元市利州中等專業學校 | 通過 |
| 299 | 四川 | 樂山市計算機學校 | 通過 |
| 300 | 四川 | 四川省綿陽財經學校 | 通過 |
| 301 | 四川 | 攀枝花市經貿旅游學校 | 通過 |
| 302 | 四川 | 中國十九冶高級技工學校 | 通過 |
| 303 | 四川 | 四川省樂至縣高級職業中學 | 通過 |
| 304 | 四川 | 四川省瀘縣建筑職業中專學校 | 通過 |
| 305 | 四川 | 四川省武勝職業中專學校 | 通過 |
| 306 | 四川 | 四川省成都市中和職業中學 | 通過 |
| 307 | 四川 | 涼山州職業技術學校 | 通過 |
| 308 | 四川 | 四川機電高級技工學校 | 通過 |
| 309 | 四川 | 巴中市職業中學 | 通過 |
| 310 | 四川 | 四川江油工業學校 | 不通過 |
| 311 | 四川 | 成都市現代職業技術學校 | 通過 |
| 312 | 貴州 | 貴州省人民醫院護士學校 | 通過 |
| 313 | 貴州 | 貴州省機械工業學校 | 通過 |
| 314 | 貴州 | 貴州省水利電力學校 | 通過 |
| 315 | 貴州 | 思南縣中等職業學校 | 通過 |
| 316 | 貴州 | 貴州省財政學校 | 通過 |
| 317 | 貴州 | 遵義縣職業技術學校 | 通過 |
| 318 | 貴州 | 貴陽市女子職業學校 | 通過 |
| 319 | 云南 | 云南高級技工學校 | 通過 |
| 320 | 云南 | 曲靖財經學校 | 通過 |
| 321 | 云南 | 大理高級技工學校 | 通過 |
| 322 | 云南 | 曲靖市宣威第一職業技術學校 | 通過 |
| 323 | 云南 | 云南省楚雄高級技工學校 | 通過 |
| 324 | 云南 | 德宏州中等職業學校 | 通過 |
| 325 | 云南 | 保山市隆陽區職業技術學校 | 通過 |
| 326 | 云南 | 云南省曲靖應用技術學校 | 通過 |
| 327 | 云南 | 祿豐縣職業高級中學 | 通過 |
| 328 | 云南 | 云南省紅河州農業學校 | 通過 |
| 329 | 云南 | 安寧市職業高級中學 | 通過 |
| 330 | 云南 | 曲靖市師宗職業技術學校 | 通過 |
| 331 | 云南 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州財經學校 | 通過 |
| 332 | 云南 | 云南建設學校 | 通過 |
| 333 | 云南 | 昆明市官渡區職業高級中學 | 通過 |
| 334 | 陜西 | 陜西省榆林農業學校 | 通過 |
| 335 | 陜西 | 陜西省榆林林業學校 | 通過 |
| 336 | 陜西 | 韓城市職業中等專業學校 | 通過 |
| 337 | 陜西 | 洛川縣職業中等專業學校 | 通過 |
| 338 | 陜西 | 周至縣職業教育中心 | 通過 |
| 339 | 陜西 | 洛南縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 340 | 陜西 | 岐山縣職業技術教育中心 | 通過 |
| 341 | 陜西 | 石泉縣職業教育中心 | 通過 |
| 342 | 陜西 | 陜西汽車技工學校 | 通過 |
| 343 | 陜西 | 陜西郵電高級技工學校 | 通過 |
| 344 | 陜西 | 陜西省機械高級技工學校 | 通過 |
| 345 | 陜西 | 陜西銅川工業高級技工學校 | 通過 |
| 346 | 陜西 | 陜西建筑安裝高級技工學校 | 通過 |
| 347 | 陜西 | 眉縣職業教育中心 | 通過 |
| 348 | 甘肅 | 莊浪縣職業教育中心 | 通過 |
| 349 | 甘肅 | 蘭州女子中等專業學校 | 通過 |
| 350 | 甘肅 | 蘭州城市建設學校 | 通過 |
| 351 | 甘肅 | 涇川縣職業教育中心 | 通過 |
| 352 | 甘肅 | 隴南市衛生學校 | 通過 |
| 353 | 甘肅 | 隴東職業中等專業學校 | 通過 |
| 354 | 甘肅 | 甘肅省化工高級技工學校 | 通過 |
| 355 | 甘肅 | 蘭州理工中等專業學校 | 通過 |
| 356 | 甘肅 | 甘肅省中醫學校 | 通過 |
| 357 | 甘肅 | 慶陽市技工學校 | 通過 |
| 358 | 青海 | 青海海西州職業技術學校 | 通過 |
| 359 | 青海 | 青海省西寧市湟中縣職業技術學校 | 通過 |
| 360 | 青海 | 西寧衛生職業技術學校 | 通過 |
| 361 | 青海 | 青海民和縣職業技術學校 | 通過 |
| 362 | 青海 | 青海樂都縣職業技術學校 | 通過 |
| 363 | 寧夏 | 寧夏機電工程學校 | 通過 |
| 364 | 寧夏 | 平羅縣職業中學 | 通過 |
| 365 | 寧夏 | 隆德縣職業中學 | 通過 |
| 366 | 寧夏 | 靈武市職教中心 | 通過 |
| 367 | 寧夏 | 西吉縣職業中學 | 通過 |
| 368 | 寧夏 | 寧夏回族自治區水利學校 | 通過 |
| 369 | 寧夏 | 海原縣職業中學 | 通過 |
| 370 | 新疆 | 新疆伊犁哈薩克自治州高級技工學校 | 通過 |
| 371 | 新疆 | 新疆幼兒師范學校 | 通過 |
| 372 | 新疆 | 博爾塔拉蒙古自治州中等職業技術學校 | 通過 |
| 373 | 新疆 | 呼圖壁中等職業技術學校 | 通過 |
| 374 | 新疆 | 烏魯木齊市體育運動學校 | 通過 |
| 375 | 新疆 | 新疆供銷學校 | 通過 |
| 376 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區喀什藝術學校 | 通過 |
| 377 | 新疆 | 烏魯木齊市職業中等專業學校 | 通過 |
| 378 | 新疆 | 喀什地區衛生學校 | 通過 |
